みなかみ町のごみ処分情報
みなかみ町の公式「ごみ分別アプリ「さんあーる」を使ってみよう」と「ごみ分別アプリ「さんあーる」を使ってみよう」を確認し、家庭ごみの分別・収集と粗大ごみの手続き、料金、持ち込み条件を整理しました。
このページは自治体公式サイトではありません。料金、受付条件、申込方法は変更される場合があります。手続き前に必ず自治体公式サイトで最終確認してください。
基本情報
| 対象地域 | 群馬県みなかみ町 |
|---|---|
| 粗大ごみ収集 | あり |
| 直接持ち込み | あり |
| 最終確認日 | 2026-07-19 |
申込方法
収集までの基本的な流れ
■ごみ出しカレンダー 住んでいる地域を登録すると、週ごと、月ごとのごみ収集日をカレンダーで確認できます。ごみ収集日には、ごみの種類に応じたマークが表示されているので、出せるごみの種類と収集日がすぐに確認できます。 ■ごみ分別辞典 冊子で配布しているごみ分別辞典を確認できます。五十音順にごみの出し方を掲載しています。虫眼鏡アイコンにごみの名称を入力すれば、すぐに検索ができます。 ■家庭ごみや資源の分け方・出し方 プラスチックごみの出し方や衣類の出し方などのごみ分別表を確認できます。また、中国語、英語、ベトナム語、ネパール語の分別表もご覧いただけます。 粗大ごみ・大型ごみは、公式「ごみ分別アプリ「さんあーる」を使ってみよう」で、粗大ごみ・大型ごみの収集を確認しました。
回収できない代表例
公式案内で、家電リサイクル法対象品は自治体収集・処理の対象外または別ルートでの処分対象と確認しました。
具体的な料金・受付時間・基準
| 項目 | 具体的な内容 | 補足 | 公式確認URL |
|---|---|---|---|
| ごみ | 9時 | 平日(開庁日):午前9時から午前11時45分 午後1時から午後4時 ※午前11時45分から午後1時の間は搬入ができませんので、ご注意ください。 ※平日以外(閉庁日)は、毎月第3日曜日のみ搬入受付を行っています。 | 公式確認ページ |
| 家電のリサイクルについて | 990円 | 参考 標準的な再商品化料金(消費税10%を含む料金) ・エアコン 990円~ ・テレビ(ブラウン管(大)画面サイズ16型以上) 2,420円~ ・テレビ(ブラウン管(小)画面サイズ15型以下) 1,320円~ ・テレビ(液晶・プラズマ等(大)画面サイズ16(V)型以上) 2,970円~ ・テレビ(液晶・プラズマ等(小)画面サイズ15(V)型以下) 1,870円~ ・冷蔵庫(大・容積171リットル以上) 4,730円~ ・冷蔵庫(小・容積170リットル以下) 3,740円~ ・洗濯機・衣類乾燥機 2,530円~ ※別途収集・運搬料金が必要 | 公式確認ページ |
| 家電のリサイクルについて | 2,420円 | 参考 標準的な再商品化料金(消費税10%を含む料金) ・エアコン 990円~ ・テレビ(ブラウン管(大)画面サイズ16型以上) 2,420円~ ・テレビ(ブラウン管(小)画面サイズ15型以下) 1,320円~ ・テレビ(液晶・プラズマ等(大)画面サイズ16(V)型以上) 2,970円~ ・テレビ(液晶・プラズマ等(小)画面サイズ15(V)型以下) 1,870円~ ・冷蔵庫(大・容積171リットル以上) 4,730円~ ・冷蔵庫(小・容積170リットル以下) 3,740円~ ・洗濯機・衣類乾燥機 2,530円~ ※別途収集・運搬料金が必要 | 公式確認ページ |
| 家電のリサイクルについて | 1,320円 | 参考 標準的な再商品化料金(消費税10%を含む料金) ・エアコン 990円~ ・テレビ(ブラウン管(大)画面サイズ16型以上) 2,420円~ ・テレビ(ブラウン管(小)画面サイズ15型以下) 1,320円~ ・テレビ(液晶・プラズマ等(大)画面サイズ16(V)型以上) 2,970円~ ・テレビ(液晶・プラズマ等(小)画面サイズ15(V)型以下) 1,870円~ ・冷蔵庫(大・容積171リットル以上) 4,730円~ ・冷蔵庫(小・容積170リットル以下) 3,740円~ ・洗濯機・衣類乾燥機 2,530円~ ※別途収集・運搬料金が必要 | 公式確認ページ |
| 家電のリサイクルについて | 2,970円 | 参考 標準的な再商品化料金(消費税10%を含む料金) ・エアコン 990円~ ・テレビ(ブラウン管(大)画面サイズ16型以上) 2,420円~ ・テレビ(ブラウン管(小)画面サイズ15型以下) 1,320円~ ・テレビ(液晶・プラズマ等(大)画面サイズ16(V)型以上) 2,970円~ ・テレビ(液晶・プラズマ等(小)画面サイズ15(V)型以下) 1,870円~ ・冷蔵庫(大・容積171リットル以上) 4,730円~ ・冷蔵庫(小・容積170リットル以下) 3,740円~ ・洗濯機・衣類乾燥機 2,530円~ ※別途収集・運搬料金が必要 | 公式確認ページ |
| 家電のリサイクルについて | 1,870円 | 参考 標準的な再商品化料金(消費税10%を含む料金) ・エアコン 990円~ ・テレビ(ブラウン管(大)画面サイズ16型以上) 2,420円~ ・テレビ(ブラウン管(小)画面サイズ15型以下) 1,320円~ ・テレビ(液晶・プラズマ等(大)画面サイズ16(V)型以上) 2,970円~ ・テレビ(液晶・プラズマ等(小)画面サイズ15(V)型以下) 1,870円~ ・冷蔵庫(大・容積171リットル以上) 4,730円~ ・冷蔵庫(小・容積170リットル以下) 3,740円~ ・洗濯機・衣類乾燥機 2,530円~ ※別途収集・運搬料金が必要 | 公式確認ページ |
| 家電のリサイクルについて | 4,730円 | 参考 標準的な再商品化料金(消費税10%を含む料金) ・エアコン 990円~ ・テレビ(ブラウン管(大)画面サイズ16型以上) 2,420円~ ・テレビ(ブラウン管(小)画面サイズ15型以下) 1,320円~ ・テレビ(液晶・プラズマ等(大)画面サイズ16(V)型以上) 2,970円~ ・テレビ(液晶・プラズマ等(小)画面サイズ15(V)型以下) 1,870円~ ・冷蔵庫(大・容積171リットル以上) 4,730円~ ・冷蔵庫(小・容積170リットル以下) 3,740円~ ・洗濯機・衣類乾燥機 2,530円~ ※別途収集・運搬料金が必要 | 公式確認ページ |
| 家電のリサイクルについて | 3,740円 | 参考 標準的な再商品化料金(消費税10%を含む料金) ・エアコン 990円~ ・テレビ(ブラウン管(大)画面サイズ16型以上) 2,420円~ ・テレビ(ブラウン管(小)画面サイズ15型以下) 1,320円~ ・テレビ(液晶・プラズマ等(大)画面サイズ16(V)型以上) 2,970円~ ・テレビ(液晶・プラズマ等(小)画面サイズ15(V)型以下) 1,870円~ ・冷蔵庫(大・容積171リットル以上) 4,730円~ ・冷蔵庫(小・容積170リットル以下) 3,740円~ ・洗濯機・衣類乾燥機 2,530円~ ※別途収集・運搬料金が必要 | 公式確認ページ |
| 家電のリサイクルについて | 2,530円 | 参考 標準的な再商品化料金(消費税10%を含む料金) ・エアコン 990円~ ・テレビ(ブラウン管(大)画面サイズ16型以上) 2,420円~ ・テレビ(ブラウン管(小)画面サイズ15型以下) 1,320円~ ・テレビ(液晶・プラズマ等(大)画面サイズ16(V)型以上) 2,970円~ ・テレビ(液晶・プラズマ等(小)画面サイズ15(V)型以下) 1,870円~ ・冷蔵庫(大・容積171リットル以上) 4,730円~ ・冷蔵庫(小・容積170リットル以下) 3,740円~ ・洗濯機・衣類乾燥機 2,530円~ ※別途収集・運搬料金が必要 | 公式確認ページ |
直接持ち込み情報
直接持ち込みの可否: あり
公式サイトへのリンク
注意事項
問い合わせ先: ごみに関係 / 0278-64-1167 家庭ごみ根拠: ごみ分別アプリ「さんあーる」を使ってみよう 粗大ごみ根拠: ごみ分別アプリ「さんあーる」を使ってみよう 制度・料金・受付条件は利用前に公式ページの最新表示を確認してください。