竜王町のごみ処分情報
竜王町の公式「臨時措置の期間」と「|ごみ・リサイクル|竜王町|」を確認し、家庭ごみの分別・収集と粗大ごみの手続き、料金、持ち込み条件を整理しました。
このページは自治体公式サイトではありません。料金、受付条件、申込方法は変更される場合があります。手続き前に必ず自治体公式サイトで最終確認してください。
基本情報
| 対象地域 | 滋賀県竜王町 |
|---|---|
| 粗大ごみ収集 | あり |
| 申込方法 | 電話申込: あり |
| 直接持ち込み | あり |
| 処理券 | あり |
| 最終確認日 | 2026-07-19 |
申込方法
収集までの基本的な流れ
中東情勢の緊迫化の影響で需要が集中するなど、指定ごみ袋が一部店舗で一時的に品切れの状態となり「ごみ袋が購入できない」といった問い合わせをいただいています。この状況を踏まえ竜王町では、「指定ごみ袋」が入手できない場合に限り、市販の透明なビニール袋でもごみを出せる臨時措置を実施します。 粗大ごみ・大型ごみは、清掃センターへ粗大ごみ等を搬入するとき
料金の決まり方
リサイクル料金とは別に、 1800円の収集運搬料が必要 です。
回収できない代表例
公式案内で、家電リサイクル法対象品は自治体収集・処理の対象外または別ルートでの処分対象と確認しました。
具体的な料金・受付時間・基準
| 項目 | 具体的な内容 | 補足 | 公式確認URL |
|---|---|---|---|
| ごみの搬入の前に「搬入許可書」の手続きを! | 50cm | 燃えるごみ (最大寸法50cm以下) 燃える粗大ごみ (最大寸法1.5m×2m×0.8m以下、材木は0.2m角×2m以内で乾燥したもの) 資源ごみ (新聞・雑誌・段ボール・剪定(せんてい)枝) ※詳細は ごみ出しルールブック(PDF) をご覧ください。 | 公式確認ページ |
| ごみの搬入の前に「搬入許可書」の手続きを! | 1.5m | 燃える粗大ごみ (最大寸法1.5m×2m×0.8m以下、材木は0.2m角×2m以内で乾燥したもの) | 公式確認ページ |
| ごみの搬入の前に「搬入許可書」の手続きを! | 200円 | 燃えるごみの重量300kg以下 10kgあたり200円 燃えるごみの重量301kg以上 10kgあたり300円 | 公式確認ページ |
| ごみの搬入の前に「搬入許可書」の手続きを! | 300円 | 燃えるごみの重量300kg以下 10kgあたり200円 燃えるごみの重量301kg以上 10kgあたり300円 | 公式確認ページ |
| ごみの搬入の前に「搬入許可書」の手続きを! | 1.2m | 燃えないごみ 燃えない粗大ごみ (最大寸法1.2m×1m×2m以下) ガレキ (最大寸法20cm角以下) 燃える粗大ごみ (最大寸法1.5m×2m×0.8m以下、材木は0.2m角×2m以内で乾燥したもの) ※詳細は ごみ出しルールブック(PDF) をご覧ください。 | 公式確認ページ |
| ごみの搬入の前に「搬入許可書」の手続きを! | 50円 | 燃える・燃えないごみの重量300kg以下 10kgあたり200円 燃える・燃えないごみの重量301kg以上 10kgあたり300円 ガレキ類 10kgあたり50円 | 公式確認ページ |
| アルミ製・スチール製は別々に 石綿含有廃棄物の例 集積所へ出せる電池 乾電池・コイン電池 (使い切り・再充電不可) 家電リサイクル法対象家電 回収ボックス設置場 | 1800円 | リサイクル料金とは別に、 1800円の収集運搬料が必要 です。 | 公式確認ページ |
代表的な品目例
| 品目名 | 分類 | 料金 | 扱い | 補足 | 公式確認URL |
|---|---|---|---|---|---|
| テレビ | 粗大ごみ・大型ごみ | カーナビ、カーテレビ、カーステレオ | 公式確認ページ |
直接持ち込み情報
直接持ち込みの可否: あり
公式サイトへのリンク
注意事項
問い合わせ先: 生活安全課 / 0748-58-3703 家庭ごみ根拠: 臨時措置の期間 粗大ごみ根拠: |ごみ・リサイクル|竜王町| 制度・料金・受付条件は利用前に公式ページの最新表示を確認してください。